| FABRICANTE | UNIDADES | CRECIMIENTO |
| 1. HP | 194.250 | 29% |
| 2. Acer | 139.372 | 37% |
| 3. Dell | 83.540 | 13% |
| 4. Toshiba | 76.086 | 54% |
| 5. NEC | 45.230 | 16% |
| 6. Airis | 42.421 | 4% |
| 7. Cofimán | 34.738 | 8% |
| 8. Lenovo | 15.042 | -1% |
| 9. IBM | 5.675 | 77% |
| 10 .Otros | 122.622 | 31% |
| Total | 795.704 | 24,6% |
| FABRICANTE | UNIDADES | CRECIMIENTO |
| 1. HP | 59.587 | 23% |
| 2. Dell | 46.605 | 0% |
| 3. Cofimán | 29.875 | 8% |
| 4. Acer | 15.913 | -14% |
| 5. Fujitsu Siemens | 7.797 | -11% |
| 6. Lenovo | 7.404 | -10% |
| 7. NEC | 2.411 | -29% |
| 8. Airis | 1.592 | 5% |
| 9. IBM | 75 | 29% |
| 10 .Otros | 34.806 | 19% |
| Total | 206.065 | 7% |
| FABRICANTE | UNIDADES | CRECIMIENTO |
| 1. Acer | 59.540 | 110% |
| 2. HP | 50.344 | 31% |
| 3. Toshiba | 34.283 | 71% |
| 4. Airis | 23.686 | 3% |
| 5. Fujitsu Siemens | 16.346 | 9% |
| 6. NEC | 15.575 | 76% |
| 7. Dell | 6.346 | 84% |
| 8. Otros | 24.662 | 222% |
| Total | 230.783 | 59,6% |
| FABRICANTE | UNIDADES | CRECIMIENTO |
| 1. Toshiba | 40.246 | 46% |
| 2. Acer | 39.694 | -3% |
| 3. HP | 32.418 | 37% |
| 4. Dell | 17.244 | 27% |
| 5. Lenovo | 7.638 | 10% |
| 6. Cofimán | 4.516 | 5% |
| 7. Fujitsu Siemens | 4.212 | 7% |
| 8. Airis | 2.632 | 3% |
| 9. NEC | 180 | -85% |
| 10. Otros | 3.902 | -38% |
| Total | 152.681 | 16,6% |




